Confronta EKP V e EKP IV Pro
Specifiche Tecniche a confronto
1905,00 €€ Acquista ora
Confronta EKP V con EKP IV Pro
Hardware |
||
| EKP V | EKP IV PRO | |
| Display | LCD TFT da 7" a colori 16:9, 800 x 480 pixels | LCD TFT da 7" a colori 16:9, 800 x 480 pixels |
| Dimensioni | 172 x 110 x 21 mm (4.3” x 6.8” x 0.8”) | 180.3 x 121.9 x 45.72 (7.1" x 4,8" x 1,8") |
| Peso | 400g (14.1 Oz) | 800g (28.2 Oz) |
| Batteria | Removibile, ricaricabile, lithium-Ion (inclusa) | 6 Batterie di emergenza (fino a 1.5 ore) NiMh iricaricabili (non incluse) |
| Processore | 800 MHz | 200Mhz |
| Memoria | Micro SD | Compact Flash |
| RAM | 256 MB | 32 MB |
| Compatibile con Cockpit Docking station | ||
Mappe |
||
| EKP V | EKP IV PRO | |
| Jeppesen | ||
| Avioportolano | ||
| Background terrestre | ||
| Street Maps HERE | ||
| Procedure avvicinamento | ||
| Diagrammi aeroporti | ||
| Carte VFR | ||
| Importa le tue mappe raster | con AvMap Suite | |
Software |
||
| EKP V | EKP IV PRO | |
| Modalità Orizzontale o Verticale | ||
| Checklist editabili | ||
| Allarme spazi aerei e controllo spazi aerei del piano di volo | ||
| Simulatore | ||
| TAWS | ||
| Schermata navigazione intera o HSI / RMI con dati di navigazione | ||
| Schemi di ricerca e soccorso | ||
| Profilo Verticale del piano di volo su mappa | ||
| Electronics Flight Bag | ||
| Importa ed esporta piani di volo, waypoints e rotte da navigatore a PC | con AvMap Suite |
|
| Display personalizzabile | Scegli cosa visualizzare e dove | |
| Profili velivolo personalizzabili | Imposta un profilo per ciascun velivolo con diverse impostazioni TAWS, display selettivo, F1 etc. | |
| Extensioni: EFIS | Se connesso al modulo opzionale A2 ADAHRS attraverso la Cockpit Docking Station | |
| Extensioni: Traffico | Se connesso a Sistema anti collissione attraverso la Cockpit Docking Station | Attraverso connessione seriale |
| Extensioni: Video | Se connesso a videocamera attraverso la Cockpit Docking Station | |
| Extensioni: Dati meteo | Se connesso a ricevitore meteo come XM WX Wxworx attraverso la Cockpit Docking Station | Si, attraverso connessione seriale |
| Extensioni: Autopilota | Attraverso la Cockpit Docking Station | Attraverso connessione seriale |
| Connettività multipla (connetti dievrsi strumenti di bordo contemporaneamente) | Attraverso la Cockpit Docking Station | |
EKP V
1905,00 € Acquista ora
Potrebbero interessarti:
|
AvMap Avionics system |
Cockpit Docking Station |
A2 Adahrs |
![]() |
![]() |
![]() |
Volare con AvMap
Aerostars: the stars of the American sky
Aerostars: le stelle dei cieli americani
Tra i più famosi team di acrobazia aerea di precisione negli Stati Uniti, gli Aerostars si esibiscono in barrel rolls mozzafiato, loops in formazione e manovre spettacolari con i loro Yak-52TW warbirds.
Dancing in the Sky with the Blue Voltige
Danzare nel cielo con i Blue Voltige
AvMap ha sponsorizzato negli anni diversi Piloti d’eccezione: tra questi Fabio Iannaccone e Ivan Prizzon di Treviso, conosciuti come “Blue Voltige”.
The Flight Around the World
Il volo intorno al mondo con AvMap
L’incredibile avventura di Detlef Heun e Liliana Tagliamonte: attraversare i cieli di tutto il mondo per 4 anni.
EKP V: A Guinness performance
EKP V: performance da Guinness dei Primati!
Il pilota Bisa e il campione di rally Forato entrano nel Guinness per aver volato per 22,000 km a bordo di due ultraleggeri con l’aiuto del GPS aeronautico EKP V.



