EKP V Specifiche Tecniche
1815,00 € Acquista Ora
Caratteristiche Tecniche
Hardware |
|||
---|---|---|---|
Dimensioni (mm) | 110 mm x 172 mm x 21 mm (4.3” x 6.8” x 0.8”) | ||
Peso | 400g | ||
Schermo | LCD TFT 7" (17,7 cm) 16:9 4.75" x 7" x 1.5" | ||
Colori schermo | 64 k | ||
Risoluzione schermo | 800x480 pixels | ||
Regolazione automatica della luminosità | |||
Tastiera | 10 tasti, incluso un tasto configurabile | ||
Joystick | Joystick progressivo con selettore a rotella | ||
Ricevitore GPS | integrato, U-blox 6 ad alta sensibilità, supporta WAAS | ||
Processore | Freescale IMX515 800 MHz | ||
RAM | 256 MB | ||
Supporto di memoria | Micro SD precaricata con Software e mappe | ||
Batteria | Removibile, ricaricabile a ioni di Litio | ||
Consumo | max 10 Watt | ||
Alimentazione | con cavo di alimentazione 10/35 V DC | ||
Altoparlante integrato | |||
Porta seriale per antenna GPS esterna | |||
USB OTG master / slave | |||
Docking station | opzionale |
Software |
|||
---|---|---|---|
Aggiornamento software | Gratuito | ||
Vista 2D | |||
Land Elevation (mappa a colori topografica con indicazione dell'altitudine) | |||
Modalità orizzontale o verticale | |||
Tastiera QWERTY virtuale | |||
Display personalizzabile | Scegli quali dati visualizzare e dove vuoi visualizzarli (TAWS, meteo, profilo verticale su mappa, dati navigazione, HIS, EFIS (basato su GPS). | ||
Profili velivoli personalizzabili | Imposta diversi profili per diversi velivoli (impostazioni TAWS settings, selective displays ecc.) | ||
Pianificazione Volo completa | Si, fino a 15 piani di volo fino a 100 tappe ciascun | ||
Funzione simulazione | |||
Checklist editabili | |||
Vertical Profile on map | |||
Pagina nav data | |||
TAWS - Terrain Awareness and Warning System | |||
Pagina HSI / RMI intera o parziale | |||
Navigazione verticale | |||
Crossed Airspace predictor e advisor | Anteprima degli spazi aerei lungo il piano di volo, e avvisi in temporeale su gli spazi aerei attraversati. | ||
Condizioni Meteo | Funzione disponibile SOLO in Nord America, con il ricevitore WxWorx opzionale | ||
Dati Traffico | Si, se connesso con Zaon XRX (opzionale) | ||
Trasferisci dati da e per Google earth | Trasferisci Waypoints, piani di volo e tracce dal Navigatore a Google Earth™ e viceversa |
Extensions available through
|
---|
EFIS: when connected to optional A2 ADAHRS module |
Traffic: when connected to optional Collision Avoidance Systems receiver |
Video: when connected to optional video camera |
EKP V vs EKP IV
Mappe precaricate

Copertura: Europa - Africa
Scheda di memoria Micro SD precaricata con:
- Background Europa + Africa
- Database Aeronautico Europa + Africa (Jeppesen, Letist)
- Database stradale Europa: rete Stradale e Punti di Interesse (HERE)
- Diagrammi aeroporti e procedure di avvicinamento di 40 stati Europei (Seattle Avionics)
Assistenza EKP V
EKP V
1815,00 € Acquista ora
Potrebbero interessarti:
AvMap Avionics system |
Cockpit Docking Station |
A2 Adahrs |
![]() |
![]() |
![]() |
Volare con AvMap




Aerostars: the stars of the American sky
Aerostars: le stelle dei cieli americani
Tra i più famosi team di acrobazia aerea di precisione negli Stati Uniti, gli Aerostars si esibiscono in barrel rolls mozzafiato, loops in formazione e manovre spettacolari con i loro Yak-52TW warbirds.
Dancing in the Sky with the Blue Voltige
Danzare nel cielo con i Blue Voltige
AvMap ha sponsorizzato negli anni diversi Piloti d’eccezione: tra questi Fabio Iannaccone e Ivan Prizzon di Treviso, conosciuti come “Blue Voltige”.
The Flight Around the World
Il volo intorno al mondo con AvMap
L’incredibile avventura di Detlef Heun e Liliana Tagliamonte: attraversare i cieli di tutto il mondo per 4 anni.
EKP V: A Guinness performance
EKP V: performance da Guinness dei Primati!
Il pilota Bisa e il campione di rally Forato entrano nel Guinness per aver volato per 22,000 km a bordo di due ultraleggeri con l’aiuto del GPS aeronautico EKP V.